RLPV | GPL | |
Toise | Toise ar bith ar iarratas | |
Voltas | Aon voltas ar iarratas | |
aschur | suas le 2.5kw/m2 | |
Lamháltais | ≤±5% | |
teocht an dromchla | -30C~110C |
Úsáidtear scragall miotail eitseáilte an-tanaí (m.sh., 50 m) (cóimhiotal nicil-bhunaithe go minic) mar eilimint friotaíochta i dtéitheoirí Polyimide (Kapton). Déantar an patrún friotaíochta atá ag teastáil a tháirgeadh tríd an scragall a phróiseáil le spraeáil aigéad tar éis an patrún friotaíochta a dhearadh le heitseáilte i CAD agus é a aistriú chuig an scragall.
uas. teocht eilimint | 220 (428) °C, (°F) | Neart tréleictreach ag 20°C | 25 ASTM KV/m |
Ga lúbthachta | ≥0.8mm | Tréleictreach | > 1000V/nim |
Dlús Wattage | ≤ 3.0 W/cm2 | Caoinfhulaingt bhata | ≤ ±5% |
Insliú | > 100M óm | Tiús | ≤0.3mm |
Braiteoir Teochta | RTD / scannán pt100 | Teirmeastar / NTC | lasc teirmeach etc |
Cúl greamaitheacha | PSA silicone-bhunaithe | PSA bunaithe ar aicrileach | PSA polyimide-bhunaithe |
Sreanga luaidhe | Cáblaí rubair silicone | Sreang inslithe fiberglass | sraith breiseán / foirceannadh éagsúla ar fáil |
1. Bosca oighir nó cuisneoir reoite nó díreoite a chosc
2. Malartóirí teasa pláta le cosaint reoite
3. Áiritheoirí bia téite a choinneáil sna ceaintíní ag teocht chomhsheasmhach
4. Bosca rialaithe leictreonach nó leictreach frith-chomhdhlúthú
5. Téamh ó chomhbhrúiteoirí hermetic
6. Dí-chomhdhlúthú scátháin i seomraí folctha
7. Frith-chomhdhlúthú comh-aireachta taispeána cuisnithe
8. Trealamh baile agus oifige, trealamh leighis...